H30 栃木県立高校 一日体験学習 実施一覧表
■ 県立高 (宇都宮市)
■ 県立高 (鹿沼市 周辺)
■ 県立高 (小山市 周辺)
■ 県立高 (足利市・佐野市)
■ 県立高 (真岡市 周辺)
■ 県立高 (大田原市 周辺)
■ 県立高 ( 矢板市周辺)
旧 宇都宮学区
| 高校名 |
実施日・時間 |
|---|---|
|
宇都宮 |
8/22(木)午後 |
| 宇都宮東 | 8/21(火)午前 |
| 宇都宮南 | 8/22(水)午前・午後 |
| 宇都宮北 | 8/21(火)午前・午後 |
| 宇都宮清陵 | 8/20(月)午前 |
| 宇都宮女子 | 8/21(火)午後 |
| 宇都宮中央女子 | 8/23(木)午前 |
| 宇都宮白楊 | 7/31(火)午前・午後 |
| 宇都宮工業 | 7/31(火)午前・午後 |
| 宇都宮商業 | 8/2 (木)午前 |
旧 上都賀学区
| 高校名 |
実施日・時間 |
|---|---|
| 鹿沼 | 8/22(水)午後 |
| 鹿沼東 | 8/17(金)午前 |
| 鹿沼南 | 8/7 (火)午前 |
| 鹿沼商工 | 8/1 (水)午前・午後 |
| 今市 | 8/23(木)午前 |
| 今市工業 | 8/2 (水)午前 |
| 日光明峰 | 8/24(金)午前 |
旧 下都賀学区
| 高校名 |
実施日・時間 |
|---|---|
| 上三川 | 8/8 (水)午前 |
| 石橋 | 8/22(水)午前・午後 |
| 小山 | 8/23(木)午前・午後 |
| 小山南 | 8/3 (金)午前 |
| 小山西 | 8/22(水)午前 |
| 小山北桜 | 8/1 (水)午前 |
| 小山城南 | 8/2 (木)午前 |
| 栃木 | 8/24(金)午前 |
| 栃木女子 | 8/24(金)午前 |
| 栃木農業 | 8/2 (木)午前 |
| 栃木工業 | 8/1 (水)午前・午後 |
| 栃木商業 | 8/3 (金)午前・午後 |
| 学悠館 | 8/20(月)午前 |
| 栃木翔南 | 8/21(火)午前 |
| 壬生 | 8/2 (木)午前 |
旧 安足学区
| 高校名 |
実施日・時間 |
|---|---|
| 佐野 | 8/21(火)午前 |
| 佐野東 | 8/2 (木)午前 |
| 佐野松桜 | 8/1 (水)午前 |
| 足利 | 8/23(木)午前 |
| 足利南 | 8/3 (金)午前 |
| 足利女子 |
8/22(水)午前 |
| 足利工業 | 8/10(金)午前・午後 |
| 足利清風 | 8/7 (火)午前 |
旧 芳賀学区
| 高校名 |
実施日・時間 |
|---|---|
| 真岡 | 8/21(火)午前 |
| 真岡女子 | 8/21(火)午前 |
| 真岡北陵 | 8/2 (木)午前 |
| 真岡工業 | 8/3 (金)午前・午後 |
| 益子芳星 | 8/9 (木)午前 |
| 茂木 | 8/10(金)午前 |
旧 那須学区
| 高校名 |
実施日・時間 |
|---|---|
| 大田原 | 8/21(火)午前 |
| 大田原女子 | 8/24(金)午後 |
| 黒羽 | 8/8 (水)午前 |
| 那須拓陽 | 普通 8/3 (金)午前 |
| 専門 8/2 (木)午前・午後 | |
| 那須清峰 | 8/3 (金)午前・午後 |
| 那須 | 8/1 (水)午前 |
| 黒磯 | 8/23(木)午前 |
| 黒磯南 | 8/21(火)午前 |
旧 塩谷・南那須学区
| 高校名 |
実施日・時間 |
|---|---|
| 烏山 | 8/2 (木)午前 |
| 馬頭 | 8/7 (火)午前 |
| 矢板 | 8/1 (水)午前 |
| 矢板東 | 8/22(水)午前 |
| 高根沢 | 8/1 (水)午前 |
| さくら清修 | 8/3 (金)午前 |


















