スポンサーリンク
学科名 | 定員 | 志願者数 | 志願倍率 | 合格者数 |
機械工学科 | 24 | 53 | 2.2 | 25 |
電気電子創造工学科 | 48 | 100 | 2.1 | 50 |
物質工学科 | 24 | 45 | 1.9 | 25 |
建築学科 | 24 | 56 | 2.3 | 25 |
合 計 | 120 | 254 | 2.1 | 125 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
学科名 | 定員 | 志願者数 | 志願倍率 | 合格者数 |
機械工学科 | 24 | 53 | 2.2 | 25 |
電気電子創造工学科 | 48 | 100 | 2.1 | 50 |
物質工学科 | 24 | 45 | 1.9 | 25 |
建築学科 | 24 | 56 | 2.3 | 25 |
合 計 | 120 | 254 | 2.1 | 125 |
スポンサーリンク