スポンサーリンク
| 学科名 | 定員 | 推薦定員 | 志願者数 | 志願倍率 | 内定者数 | 
| 機械工学科 | 40 | 16 | 22 | 1.37 | 16 | 
| 電気電子創造工学科 | 80 | 32 | 81 | 2.53 | 32 | 
| 物質工学科 | 40 | 16 | 43 | 2.68 | 16 | 
| 建築学科 | 40 | 16 | 44 | 2.75 | 16 | 
| 合 計 | 200 | 80 | 190 | 2.37 | 80 | 
スポンサーリンク
 
                 
                

















