令和5年度 県立高校 入学試験 結果
スポンサーリンク
受検・合格状況の推移
全日制
|
特別選抜 |
一般選抜 | |
| 募集定員 | 11,475 | |
| 受検人員 | 4,828 | 8,657 |
| 受験倍率 | 1.74 | 1.08 |
| 合格人員 | 3,162 | 7,481 |
| 合格倍率 | 1.53 | 1.16 |
定時制
|
フレックス特別 |
一般選抜 | |
| 募集定員 | 560 | |
| 受検人員 | 173 | 226 |
| 受験倍率 | 1.73 | 0.50 |
| 合格人員 | 108 | 217 |
| 合格倍率 | 1.60 | 1.04 |
・受検倍率=受験人員÷定員
・合格倍率=受検人員÷合格人員


















