令和6年度 県立高校 入学試験 結果
スポンサーリンク
受検・合格状況の推移
全日制
特別選抜 |
一般選抜 | |
募集定員 | 11,075 | |
受検人員 | 4,706 | 8,454 |
受験倍率 | 1.74 | 1.10 |
合格人員 | 3,107 | 7,267 |
合格倍率 | 1.51 | 1.16 |
定時制
フレックス特別 |
一般選抜 | |
募集定員 | 560 | |
受検人員 | 178 | 234 |
受験倍率 | 1.78 | 0.52 |
合格人員 | 106 | 215 |
合格倍率 | 1.68 | 1.09 |
・受検倍率=受験人員÷定員
・合格倍率=受検人員÷合格人員