スポンサーリンク
学科名 | 定員 | 志願者数 | 志願倍率 | 合格者数 |
機械工学科 | 24 | 47 | 1.96 | 25 |
電気電子創造工学科 | 48 | 104 | 2.17 | 50 |
物質工学科 | 24 | 45 | 1.88 | 25 |
建築学科 | 23 | 53 | 2.30 | 24 |
合 計 | 119 | 249 | 2.09 | 124 |
■詳細:小山工業高等専門学校 http://www.oyama-ct.ac.jp/
スポンサーリンク
スポンサーリンク
学科名 | 定員 | 志願者数 | 志願倍率 | 合格者数 |
機械工学科 | 24 | 47 | 1.96 | 25 |
電気電子創造工学科 | 48 | 104 | 2.17 | 50 |
物質工学科 | 24 | 45 | 1.88 | 25 |
建築学科 | 23 | 53 | 2.30 | 24 |
合 計 | 119 | 249 | 2.09 | 124 |
■詳細:小山工業高等専門学校 http://www.oyama-ct.ac.jp/
スポンサーリンク