平成29年度 栃木県 高校学科別 偏差値一覧表
■ 県立高 (宇都宮市)
■ 県立高 (鹿沼市 周辺)
■ 県立高 (小山市 周辺)
■ 県立高 (足利市・佐野市)
■ 県立高 (真岡市 周辺)
■ 県立高 (大田原市 周辺)
■ 県立高 ( 矢板市周辺)
■ (独立行政法人 国立高等専門学校機構)
■
この偏差値は、株式会社新教研主催「栃木県進学模試」(合格可能性偏差値60%)
からの提供データになります。
旧 宇都宮学区 高校学科別 偏差値一覧表
| 高校名 |
学科・コース |
合格可能性偏差値 |
|---|---|---|
|
宇都宮 |
普通 | 68 |
| 宇都宮東 | 普通 | 64 |
| 宇都宮南 | 普通 | 52 |
| 宇都宮北 | 普通 | 58 |
| 宇都宮清陵 | 普通 | 46 |
| 宇都宮女子 | 普通 | 67 |
| 宇都宮中央女子 | 普通 | 60 |
| 総合家庭 | 55 | |
| 宇都宮白楊 | 農業経営 | 42 |
| 生物工学 | 44 | |
| 食品科学 | 45 | |
| 農業工学 | 43 | |
| 情報技術 | 45 | |
| 流通経済 | 46 | |
| 服飾デザイン | 45 | |
| 宇都宮工業 | 機械システム | 49 |
| 電気情報システム | 51 | |
| 建築デザイン | 50 | |
| 環境建設システム | 46 | |
| 宇都宮商業 | 商業 | 48 |
| 情報処理 | 50 |
旧 上都賀学区 高校学科別 偏差値一覧表
| 高校名 |
学科・コース |
合格可能性偏差値 |
|---|---|---|
| 鹿沼 | 普通 | 59 |
| 鹿沼東 | 普通 | 53 |
| 鹿沼南 | 普通 | 39 |
| 食料生産 | 33 | |
| 環境緑地 | 33 | |
| ライフデザイン | 35 | |
| 鹿沼商工 | 情報科学 | 42 |
| 商業 | 41 | |
| 今市 | 総合学科 | 46 |
| 今市工業 | 機械 | 35 |
| 電気 | 35 | |
| 建設工学 | 35 | |
| 日光明峰 | 普通 | 34 |
旧 下都賀学区 高校学科別 偏差値一覧表
| 高校名 |
学科・コース |
合格可能性偏差値 |
|---|---|---|
| 上三川 | 普通 | 44 |
| 石橋 | 普通 | 62 |
| 小山 | 普通 | 57 |
| 数理科学 | 55 | |
| 小山南 | 普通 | 40 |
| スポーツ | 35 | |
| 小山西 | 普通 | 51 |
| 小山北桜 | 園芸科学 | 34 |
| 造園土木 | 34 | |
| 建築システム | 37 | |
| 総合ビジネス | 37 | |
| 生活文化 | 37 | |
| 小山城南 | 総合学科 | 46 |
| 栃木 | 普通 | 64 |
| 栃木女子 | 普通 | 62 |
| 栃木農業 | 農業 | 34 |
| 生物工学 | 34 | |
| 農業土木 | 34 | |
| 食品化学 | 36 | |
| 生活科学 | 36 | |
| 栃木工業 | 機械 | 43 |
| 電気電子 | 44 | |
| 情報技術 | 45 | |
| 栃木商業 | 商業 | 47 |
| 情報処理 | 47 | |
| 栃木翔南 | 普通 | 54 |
| 壬生 | 普通 | 41 |
旧 安足学区 高校学科別 偏差値一覧表
| 高校名 |
学科・コース |
合格可能性偏差値 |
|---|---|---|
| 佐野 | 普通 | 53 |
| 佐野東 | 普通 | 51 |
| 佐野松桜 | 情報制御 | 45 |
| 商業 | 45 | |
| 家政 | 43 | |
| 社会福祉 | 39 | |
| 足利 | 普通 | 56 |
| 足利南 | 総合学科 | 42 |
| 足利女子 | 普通 | 58 |
| 足利工業 | 機械 | 40 |
| 電気 | 40 | |
| 産業デザイン | 42 | |
| 電子機械 | 44 | |
| 足利清風 | 普通 | 44 |
| 商業 | 40 | |
| 情報処理 | 45 |
旧 芳賀学区 高校学科別 偏差値一覧表
| 高校名 |
学科・コース |
合格可能性偏差値 |
|---|---|---|
| 真岡 | 普通 | 58 |
| 真岡女子 | 普通 | 56 |
| 真岡北陵 | 農業機械 | 37 |
| 食品科学 | 40 | |
| 生物生産 | 37 | |
| 総合ビジネス | 41 | |
| 教養福祉 | 41 | |
| 真岡工業 | 機械 | 45 |
| 建設 | 40 | |
| 電子 | 45 | |
| 生産機械 | 42 | |
| 益子芳星 | 普通 | 39 |
| 茂木 | 総合学科 | 49 |
旧 那須学区 高校学科別 偏差値一覧表
| 高校名 |
学科・コース |
合格可能性偏差値 |
|---|---|---|
| 大田原 | 普通 | 59 |
| 大田原女子 | 普通 | 56 |
| 黒羽 | 普通 | 34 |
| 那須拓陽 | 普通 | 51 |
| 農業経営 | 38 | |
| 生物工学 | 42 | |
| 食品化学 | 43 | |
| 食物文化 | 43 | |
| 那須清峰 | 機械 | 44 |
| 電気 | 43 | |
| 情報技術 | 45 | |
| 建設工学 | 43 | |
| 電子機械 | 42 | |
| 商業 | 43 | |
| 那須 | 普通 | 34 |
| リゾート観光 | 33 | |
| 黒磯 | 普通 | 51 |
| 黒磯南 | 総合学科 | 46 |
旧 塩谷・南那須学区 高校学科別 偏差値一覧表
| 高校名 |
学科・コース |
合格可能性偏差値 |
|---|---|---|
| 烏山 | 普通 | 46 |
| 馬頭 | 普通 | 32 |
| 水産 | 32 | |
| 矢板 | 農業経営 | 33 |
| 機械 | 38 | |
| 電子 | 38 | |
| 栄養食物 | 38 | |
| 社会福祉 | 36 | |
| 矢板東 | 普通 | 58 |
| 高根沢 | 商業 | 37 |
| 普通 | 39 | |
| さくら清修 | 総合学科 | 48 |
小山高専 学科別 偏差値一覧表
| 高校名 |
学科・コース |
合格可能性偏差値 |
|---|---|---|
|
小山工業 高等専門学校 |
機械工学 | 61 |
| 電気電子創造工学 | 61 | |
| 物質工学 | 61 | |
| 建築学 | 60 |
私立高等学校 高校学科別 偏差値一覧表
| 高校名 |
学科・コース |
合格可能性偏差値 |
|---|---|---|
| 作新学院 |
トップ英進 |
67 |
| 英進選抜 | 59 | |
| 英進 | 54 | |
| 特別進学 | 49 | |
| 進学 | 43 | |
| 商業システム | 39 | |
| 電気電子 | 39 | |
| 美術デザイン | 40 | |
| ライフデザイン | 39 | |
| 総合選択 | 38 | |
| 自動車整備 | 38 | |
| 文星芸術大附属 | 英進Ⅰ類 | 61 |
| 英進Ⅱ類 | 55 | |
| 進学 | 49 | |
| 総合 | 38 | |
| 総合ビジネス | 35 | |
| 美術デザイン | 38 | |
| 文星女子 | 秀英特進 | 58 |
| 英語留学 | 54 | |
| 美術デザイン | 42 | |
| 進学 | 50 | |
| 普通 | 41 | |
| ファイナンシャル | 38 | |
| ITマスター | 43 | |
| 宇都宮短大附属 | 特別選抜 | 66 |
| 特進 | 59 | |
| 進学 | 51 | |
| 応用文理 | 45 | |
| 調理 | 43 | |
| 音楽 | 50 | |
| 生活教養 | 41 | |
| 情報商業 | 43 | |
| 海星女子学院 | 普通 | 50 |
| 国学院栃木 | 特別選抜S | 65 |
| 特別選抜 | 57 | |
| 選抜 | 51 | |
| 文理 | 45 | |
| グローバル | 48 | |
| 佐野清澄 | 普通 | 36 |
| 食物調理 | 34 | |
| 生活デザイン | 34 | |
| 佐野日大 | 特進α | 66 |
| 特進 | 62 | |
| スーパー進学 | 55 | |
| 進学 | 49 | |
| 特進SS | 64 | |
| 足利短大附属 | 特進 | 54 |
| 進学 | 47 | |
| 福祉教養 | 44 | |
| 足利工大附属 | 普通特進 | 56 |
| フロンティア | 45 | |
| 工業科 | 38 | |
| 自動車 | 38 | |
| 情報処理 | 41 | |
| 白鴎大足利 | 特別選抜 | 62 |
| 進学 | 54 | |
| 文理進学 | 46 | |
| 総合進学 | 41 | |
| 矢板中央 | 特進 | 51 |
| 普通 | 38 | |
| スポーツ | 33 | |
| 青藍泰斗 | 普通 | 38 |
| 総合ビジネス | 34 | |
| 総合生活 | 37 |


















